Отчет о реализации муниципальных программ за 1 кв. 2023 г.
12.04.2023
| Отчет по муниципальным программам Петропавловского | |||||||
| сельского поселения за 1 кв. 2023 года | |||||||
| (тыс.рублей) | |||||||
| Наименование программы | Рз Пр | ЦСР | Вр | План | Факт | ||
| 1. Муниципальная Программа «Развитие и сохранение культуры поселения» | 11 0 00 00000 | 2 773,7 | 537,2 | ||||
| 1.1.Подпрограмма «Организация досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры» | 11 1 00 00000 | 2 773,7 | 537,2 | ||||
| 0801 | 11 1 01 00590 | 100 | 2 168,7 | 340,0 | |||
| 0801 | 11 1 01 00590 | 200 | 574,5 | 197,2 | |||
| 0801 | 11 1 01 00590 | 800 | 30,5 | ||||
| 2. Муниципальная Программа «Муниципальное управление и гражданское общество» | 16 0 00 00000 | 7 306,0 | 1 452,4 | ||||
| 2.1. Подпрограмма «Функционирование высшего должностного лица местной администрации» | 0102 | 16 1 01 92020 | 100 | 1 059,7 | 176,5 | ||
| 2.2.Подпрограмма «Управление в сфере функций органов местной администрации» | 16 2 00 00000 | 1 370,6 | 274,5 | ||||
| 0104 | 16 2 01 92010 | 100 | 1 006,3 | 188,7 | |||
| 0104 | 16 2 01 92010 | 200 | 362,4 | 85,8 | |||
| 0104 | 16 2 01 92010 | 800 | 1,9 | ||||
| 2.3.Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной Программы» | 16 3 00 00000 | 3 866,4 | 755,4 | ||||
| 0113 | 16 3 01 00590 | 100 | 3 385,5 | 685,6 | |||
| 0113 | 16 3 01 00590 | 200 | 377,3 | 28,8 | |||
| 0113 | 16 3 01 00590 | 800 | |||||
| 0113 | 16 3 02 90200 | 200 | 55,0 | ||||
| 0113 | 16 3 02 90200 | 800 | 48,6 | 41,0 | |||
| 2.4.Подпрограмма «Повышение устойчивости бюджета поселения» | 16 4 00 00000 | 139,0 | 45,0 | ||||
| 0111 | 16 4 01 90570 | 800 | 1,0 | ||||
| 1301 | 16 4 02 97880 | 700 | 1,0 | ||||
| 0104 | 16 4 03 98500 | 500 | 136,0 | 45,0 | |||
| 0412 | 16 4 03 98500 | 500 | 1,0 | ||||
| 2.5.Подпрограмма «Защита населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 16 5 00 00000 | 658,0 | 160,9 | ||||
| 0309 | 16 5 01 91430 | 200 | 2,0 | ||||
| 0310 | 16 5 03 91440 | 600 | 593,7 | 148,4 | |||
| 0314 | 16 5 02 91430 | 200 | 62,3 | 12,5 | |||
| 2.6.Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» | 1001 | 16 6 01 90470 | 300 | 88,0 | 15,1 | ||
| 2.7.Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований Воронежской области для исполнения переданных полномочий» | 16 7 00 00000 | 113,3 | 25,0 | ||||
| ФБ | 0203 | 16 7 01 51180 | 100 | 102,1 | 25,0 | ||
| ФБ | 0203 | 16 7 01 51180 | 200 | 11,2 | |||
| 2.9.Подпрограмма «Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта» | 1101 | 16 9 01 90410 | 200 | 11,0 | |||
| 3. Муниципальная Программа «Развитие территории поселения» | 19 0 00 00000 | 1 467,8 | 157,1 | ||||
| 3.2.Подпрограмма «Развитие сети уличного освещения» | 19 2 00 00000 | 387,0 | 157,1 | ||||
| 0503 | 19 2 01 90670 | 200 | 320,9 | 157,1 | |||
| ОБ | 0503 | 19 2 01 S8670 | 200 | 60,0 | |||
| соф. | 0503 | 19 2 01 S8670 | 200 | 6,1 | |||
| 3.3.Подпрограмма «Благоустройство территории поселения» | 19 3 00 00000 | 576,1 | 0,0 | ||||
| 0503 | 19 3 01 90800 | 200 | 576,1 | ||||
| 0503 | 19 3 01 90800 | 800 | |||||
| 3.4.Подпрограмма «Содержание мест захоронения и ремонт военно-мемориальных объектов» | 19 4 00 00000 | 37,0 | 0,0 | ||||
| 0503 | 19 4 01 90530 | 200 | 37,0 | ||||
| 3.5. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики в Петропавловском сельском поселении» | 0503 | 19 5 01 91220 | 200 | 60,0 | |||
| 3.6. Подпрограмма «Озеленение территории поселения» | 0503 | 19 6 01 90700 | 200 | 43,7 | |||
| 3.7. Подпрограмма «Реконструкция, ремонт сетей и объектов водоснабжения» | 0502 | 19 7 01 90500 | 200 | 250,0 | |||
| 3.8.Подпрограмма «Благоустройство мест массового отдыха поселения» | 19 8 00 00000 | 64,0 | 0,0 | ||||
| 0412 | 19 8 01 90520 | 200 | 64,0 | ||||
| 0503 | 19 8 01 90520 | 200 | |||||
| 3.9.Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности поселения» | 19 9 00 00000 | 50,0 | 0,0 | ||||
| 0412 | 19 9 01 90850 | 200 | 50,0 | ||||
| зем. контроль | 0412 | 19 9 02 88690 | 200 | ||||
| 4. Муниципальная Программа «Развитие транспортной системы» | 24 0 00 00000 | 7 041,4 | 0,0 | ||||
| 4.2.Подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Петропавловского сельского поселения» | 24 2 00 00000 | 7 041,4 | 0,0 | ||||
| 0409 | 24 2 01 81290 | 200 | 4 336,7 | ||||
| ОБ | 0409 | 24 2 01 S8850 | 200 | 2 701,9 | |||
| соф. | 0409 | 24 2 01 S8850 | 200 | 2,8 | |||
| 5. Муниципальная Программа «Использование и охрана земель на территории Петропавловского сельского поселения» | 05 0 00 00000 | 15,0 | 0,0 | ||||
| 5.1.Подпрограмма «Повышение эффективности использования и охраны земель» | 0412 | 05 1 01 90390 | 200 | 15,0 | |||
| 6. Непрограммные расходы органов местного самоуправления | 0107 | 99 1 01 92070 | 800 | ||||
| В С Е Г О | 18 603,9 | 2 146,7 | |||||
Дата создания: 12.04.2023 08:13
Дата последнего изменения: 12.04.2023 08:13